ゲノム医療における人工知能:3つの神話の払拭
Artificial intelligence in genomic medicine: dispelling three myths | BD Solomon, npj Genomic Medicine, 2026. | AIは、特に米国のような利益駆動型で断片化された医療システムにおいて、医学生物学に大きな社会変化をもたらす。 AIは、臨床医不足や臨床経験の欠如といった課題を抱えるヘルスケアシステムに破壊的影響を与える可能性がある。
Artificial intelligence in genomic medicine: dispelling three myths | BD Solomon, npj Genomic Medicine, 2026. | AIは、特に米国のような利益駆動型で断片化された医療システムにおいて、医学生物学に大きな社会変化をもたらす。 AIは、臨床医不足や臨床経験の欠如といった課題を抱えるヘルスケアシステムに破壊的影響を与える可能性がある。
Deep learning-based Wilms tumor segmentation to create 3D models for surgical planning: Implementation in the clinical workflow | MAD Buser et al., Journal of Pediatric Surgery, 2026. | 深層学習は、ウィルムス腫瘍のセグメンテーションを自動化できる。 本研究では、臨床ワークフローへの実装を目的として、外科的計画のための3Dモデル作成における深層学習ベースのセグメンテーション手法の将来的な評価を行う。
Prediction of infiltration degree of ground-glass nodules using a fusion of CT radiomics and deep learning | L He et al., Scientific Reports, 2026. | 複数のアルゴリズムを系統的に比較・最適化し、モデル選択の任意性を回避する。 臨床画像、ラジオミクス、深層学習の特徴を統合し、相補的な情報を提供する新しい前処理手法を提案する。
Artificial Intelligence in Clinical Trial Participant Recruitment and Retention: a Scoping Review and Meta-Analysis | Z Yin et al., unknown, 2026. | 臨床試験の成功を妨げる要因として、参加者の募集と維持の課題がある。 AIは、臨床試験プロセスを最適化するための有望な手段として登場しており、募集と維持の強化に大きな可能性を示している。
FAIR4prep: FAIR clinical informatics data preprocessing in artificial intelligence applications | M Cobo et al., Scientific Data, 2026. | 臨床情報学における機械学習アプリケーションの再現性は、データに大きく依存する。 FAIR(Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)原則に沿った臨床情報学におけるデータ前処理の原則を提案し、コラボレーションを促進し、より堅牢な分析をサポートする。
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HEALTHCARE: THE EXPANDING ROLE OF AI HEALTHCARE CHATBOTS IN CLINICAL AND DIGITAL ECOSYSTEMS | S Gholap et al., unknown, 2026. | AIは、診断精度の向上や治療の最適化により、現代のヘルスケアを変革している。 AIベースのチャットボットシステムは、スケーラブルで費用対効果の高いソリューションとして、ヘルスケア関連の問い合わせに対応するために普及している。
Investigating the effectiveness of artificial intelligence-powered robots in learning medical English: A mixed-methods study on sociolinguistic competence and perceptions | A Derakhshan et al., Educational Technology & Society, 2026. | 人工知能 (AI) 搭載ロボットが医療英語学習の効果を評価した。 半構造化インタビューを用いた質的評価と、学習者の社会言語学的能力と認識に関する量的評価を実施した。
Z Wang et al., Scientific Reports, 2026 術前のリスク因子を特定し、臨床データとCT画像データを統合したマルチモーダル深層学習モデルが開発された。 このモデルは、肝移植後の難治性脾機能亢進症の予測に用いられる。 Source URL
T Mochizuki et al., Internal medicine (Tokyo, Japan), 2026 AI支援診断法は、内科的疾患で入院した患者における胸椎骨折の特定を支援する。 高齢者が入院患者の大部分を占める中、胸椎骨折の考慮が重要である。 Source URL
JX Checketts et al., JSES International, 2026 AIとMLは、整形外科手術において、精度、効率、および結果を向上させる変革の可能性を秘めている。 外科医と研究者に、AIとMLのツールに関する意識向上を促すことが目的である。 Source URL